|
![]() |
首 頁 | ![]() |
關(guān)于米奇 | ![]() |
產(chǎn)品展示 | ![]() |
新聞中心 | ![]() |
公司證書 | ![]() |
在線訂購 | ![]() |
視頻展示 | ![]() |
誠邀合作 | ![]() |
留言反饋 | ![]() |
聯(lián)系米奇 | ![]() |
| |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
東莞市米奇進出口有限公司 總部:東莞市鳳崗鎮(zhèn)建材五金城C6、C7號鋪 電話:0769-87280582 傳真:0769-87280583 電話:0769-87860789 傳真:0769-87860845 深圳市龍崗區(qū)橫崗鎮(zhèn)紅棉一路5棟 深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)沙井模具五金城20號 江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)水秀路738-1號 天津市南開區(qū)新南馬路五金城一區(qū)29棟 分部:廈門湖里區(qū)宜賓路商品街69號 聯(lián) 系 人: 蔡小姐 陳小姐 公司主頁:www.tier1petproducts.com |
簡介
模具彈簧包括:日標(biāo)模具彈簧、德標(biāo)模具彈簧、MQB型氮氣彈簧、MQJ型氮氣彈簧、
特 性 獨特製法 品質(zhì)穩(wěn)定 | ||||||||||||
![]() |
圖為SAMSOL紅色中荷重模具彈簧 | |||||||||||
彈簧外觀標(biāo)示尺寸規(guī)格及荷重, 貼心的設(shè)計, 方便您更快速的辨識及分類。 標(biāo)示文字解讀: • 40-90 外徑40mm – 自由長90mm • i 28.8 變形量28.8mm(以30萬次為標(biāo)準(zhǔn)) • 320kg 荷重320kgs(以30萬次為標(biāo)準(zhǔn)) • 生產(chǎn)批次編號 | ||||||||||||
材 質(zhì) SAMSOL模具彈簧材質(zhì)為SAE 9254,具有高應(yīng)力、高速振幅及耐熱性佳等特點。 | ||||||||||||
應(yīng)用范圍 廣泛應(yīng)用于塑膠模具、沖床模具及一般機械。 |
日標(biāo)模具彈簧使用次數(shù)和壓縮比的關(guān)系 | |||||
使用100萬次 | 使用50萬次 | 使用30萬次 | 色別 | ||
(壓縮比:占自由高度的%) | |||||
荷重 種類 |
較小 | 40 | 45 | 50 | 黃色Yellow |
輕 | 32 | 36 | 40 | 藍色Blue | |
中 | 25.6 | 28.8 | 32 | 紅色Red | |
重 | 19.2 | 21.6 | 24 | 綠色Green | |
超重 | 16 | 18 | 20 | 棕色Brown |
日標(biāo)模具彈簧幾何尺寸及負(fù)荷公差 | |||||
外徑D(mm) | 內(nèi)徑D(mm) | 自由高度H 0 ≤50(mm) | 自由高度H 0 ≥50(mm) | 負(fù)荷P N (N) | 旋向 |
0 | 0.7 | ±0.5 | ±10%H 0 | ±10%P N | 右 |
-0.7 | 0.1 |
日標(biāo)模具彈簧最大壓縮量 | |
種類 | 最大壓縮度 |
較小荷重 | 自由高度×58% |
輕荷重 | 自由高度×48% |
中荷重 | 自由高度×38% |
重荷重 | 自由高度×28% |
超重荷重 | 自由高度×24% |
德標(biāo)模具彈簧顏色負(fù)重對照表 | |
較負(fù)荷 V | 綠色 |
中負(fù)荷R | 藍色 |
重負(fù)荷B | 紅色 |
超負(fù)荷G | 黃色 |
美標(biāo)模具彈簧顏色負(fù)重對照表 | |
較負(fù)荷 SV | 綠色 |
中負(fù)荷SR | 藍色 |
重負(fù)荷SB | 紅色 |
超負(fù)荷SG | 黃色 |
日標(biāo)模具彈簧標(biāo)準(zhǔn)件規(guī)格表 | |||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外徑D(mm) | |||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長度 (mm) |
10 | √ | |||||||||||||||
15 | √ | ||||||||||||||||
20 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
175 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
225 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
250 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
275 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
300 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
350 | √ | √ | |||||||||||||||
400 | √ | √ | |||||||||||||||
450 | √ | √ | |||||||||||||||
500 |
東莞市米奇進出口有限公司 全國顧客服務(wù)中心:0769-87280582 傳真:0769-87280583【百度統(tǒng)計】【后臺管理】 東莞市米奇進出口有限公司 版權(quán)所有@ Copyright 2008 粵ICP備14005089號 地址:(總部)廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳崗五金城C6-C7號 *本網(wǎng)站中所涉及的圖片、文字等資料均屬于東莞市米奇進出口有限公司所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載 東莞模具彈簧廠家|深圳模具彈簧廠家|昆山模具彈簧|天津模具彈簧|東莞氮氣彈簧|深圳氮氣彈簧廠家 昆山氮氣彈簧廠家|天津氮氣彈簧|東莞模具彈簧|深圳模具彈簧|深圳氮氣彈簧|昆山氮氣彈簧|氮氣彈簧|模具彈簧 |